(Publisert 30.09.23) Dette er de 20 innleggene som har flest visninger så langt i år, da vi har hatt tilsammen 106.565 visninger. Dette tallet er generert av 30.514 brukere.
| 1 Glemte å stoppe på Sonsveien stasjon | View analytics | 604 visits |
| 2 | Norges viktigste sone for sjeldne og truede arter | View analytics | 236 visits |
| 3 | – Forunderlig og glemt bibliotek | View analytics | 201 visits |
| 4 | Får Vestby sin første kvinne som ordfører? | View analytics | 157 visits |
| 5 | Valg-snadder dagen derpå | View analytics | 140 visits |
| 6 | Fem – av ti – partier får ett mandat | View analytics | 129 visits |
| 7 | Men H fikk 38,3 % i 2011! | View analytics | 112 visits |
| 8 | Når Bygdelista og INP er like store | View analytics | 111 visits |
| 9 | Randi Fredriksen – pionér i en politiker-familie | View analytics | 104 visits |
| 10 | 35 bilder fra byen midt i Norge og Helgeland | View analytics | 89 visits |
| 11 | Hva har skjedd med KrF? | View analytics | 74 visits |
| 12 | Dominerte ved brygga | View analytics | 53 visits |
| 13 | Nynorsking på heiltid | View analytics | 49 visits |
| 14 | Hva vil politikerne med Son? | View analytics | 45 visits |
| 15 | Ingen ville ha H og Frp i posisjon – står nå alene! | View analytics | 45 visits |
| 16 | INP fikk flere stemmer enn Rødt, Bygdelista og KrF | View analytics | 43 visits |
| 17 | Son-entusiast med kunnskap og vilje | View analytics | 42 visits |
| 18 | Høyre såvidt størst – MDG på vippen | View analytics | 41 visits |
| 19 | “Reserven” Ørajordet | View analytics | 36 visits |
| 20 | Våre beste bilder? | View analytics | 34 visits |
Views: 55